| 型號(hào) | 變送器類型 |
| H-D | 在線式密度計(jì)(變送器) |
| 代號(hào) | 量程范圍 |
| 1 2 3 | 0~1g/ cm3 克/立方厘米 0~2g/ cm3 克/立方厘米 0~3g/ cm3 克/立方厘米 |
| 代號(hào) | 輸出形式 |
| SF | 線性輸出4-20mAdc+HART信號(hào) |
| 代號(hào) | 安裝方式 |
| A | 插入式直管安裝型 |
| B | 插入式彎管安裝型 |
| C | 外裝式硬管安裝型 |
| D | 外裝式軟管安裝型 |
| 代號(hào) | 探頭間距 |
| 05 | 0.5m |
| 10 | 1.00 m |
| 20 | 2.00m |
| 代號(hào) | 法蘭規(guī)格 |
| DN11 | DN50/PN1.6/2.5 |
| DN21 | DN80/ PN1.6/2.5 |
| DN31 | DN100/ PN1.6/2.5 |
| AN21 | ANSI 2" 150LB |
| AN31 | ANSI 3" 150LB |
| AN41 | ANSI 4" 150LB |
| DN12 | DN50/PN4.0 |
| DN22 | DN80/ PN4.0 |
| DN32 | DN100/ PN4.0 |
| AN22 | ANSI 2"300LB |
| AN32 | ANSI 3" 300LB |
| AN42 | ANSI 4" 300LB |
| 代號(hào) | 探頭膜片材料 |
| A | 316SST |
| B | 哈氏合金C |
| C | 蒙乃爾 |
| D | 鉭 |
| E | 鈦 |
| F | 特殊要求 |
| 代號(hào) | 灌充液 |
| D | 普通硅油 (-40~104℃) |
| F | 高溫硅油 (-40~304℃) |
| S | 惰性液 (-40~204℃) |
| 代號(hào) | 可選件 |
| M1 | 0~99% 線性指示表頭 |
| M4 | LCD多功數(shù)顯能表頭 |
| Da | 隔爆型ExdsIIBT5 |
| Fa | 本安型ExiaIICT5 |






























