上海湘控自動(dòng)化設(shè)備有限公司
:袁麗
:
:
:1373874875
:shxkplc
6AV6640-0AA00-0AX1 西門子TD400C文本顯示器
TD400C 文本顯示設(shè)備是一種低成本的人機(jī)界面(HMI),使操作員或用戶能夠與應(yīng)用程序進(jìn)行交互。
TD400C 設(shè)備允許進(jìn)行下列操作:
■ 組態(tài)層級(jí)用戶菜單,為與應(yīng)用程序交互提供了另一種結(jié)構(gòu)
■ 組態(tài) TD400C 設(shè)備,使其顯示由 S7-200 CPU 中的特定位觸發(fā)的報(bào)警或消息
■ 可以查看、監(jiān)視和更改您應(yīng)用程序固有的過程變量
TD400C 的技術(shù)特性:
■ TD400C 是一個(gè) 2 行(大字體)或 4 行(小字體)的文本顯示設(shè)備,與 S7-200 CPU 連接
■ TD400C 為藍(lán)色背光液晶顯示(LCD),分辨率為 192×64
TD400C 通過 TD/CPU 電纜從 S7-200 CPU 獲得供電,或者由 24V 直流電源供電。
| | TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 WITH CABLE (2,5M) AND MOUNTING ACCESSORIES WITH CUSTOMIZED FACEPLATE, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN V4 SP6 | |
| 顯示 | ||
| 顯示屏規(guī)格 | STN | |
| 屏幕對(duì)角線 | 3.7 in; 4 行 | |
| 尺寸 | 3.7 英寸 | |
| 顯示屏類型 | STN,黑/白 | |
| 顏色類型 | 黑/白 | |
| 分辨率(像素) | ||
| 水平圖像分辨率 | 192 | |
| 垂直圖像分辨率 | 64 | |
| 分辨率(寬 x 高,單位:像素) | 192 x 64 | |
| 背光燈 | ||
| MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時(shí)) | 約 20000 h | |
| 操作元件 | ||
| 操作元件 | 薄膜型鍵盤 | |
| 可操作性 | 按鍵 | |
| 功能按鍵,可編程 | 15 個(gè)功能鍵 | |
| 鍵盤字體 | ||
| 可組態(tài)的系統(tǒng)按鍵 | 15 | |
| 系統(tǒng)按鍵 | 是 | |
| 電源電壓 | ||
| 電源電壓 | DC 24 V | |
| 存儲(chǔ)器 | ||
| 用于用戶數(shù)據(jù)的可用存儲(chǔ)器 | 無說明 | |
| 接口 | ||
| 接口 | 1 x RS485(zui大 187.5 MBit/s) | |
| RS 485 接口數(shù)量 | 1 | |
| 傳輸速率,zui大值 | 187.5 Mbit/s | |
| 并行接口數(shù)量 | 0 | |
| 協(xié)議 | ||
| PROFINET IO 支持的協(xié)議 | 否 | |
| PROFINET CBA | 否 | |
| 支持 PROFIsafe 協(xié)議 | 否 | |
| PROFIBUS | 否 | |
| MPI | 是 | |
| 協(xié)議(以太網(wǎng)) | ||
| TCP/IP | 否 | |
| 其他協(xié)議 | ||
| AS-i | 否 | |
| CAN | 否 | |
| INTERBUS | 否 | |
| MODBUS | 否 | |
| 數(shù)據(jù)高速公路 | 否 | |
| DeviceNet | 否 | |
| 局部操作網(wǎng)絡(luò) | 否 | |
| SUCOnet | 否 | |
| 其他總線系統(tǒng) | 是 | |
| 防護(hù)等級(jí)和防護(hù)類別 | ||
| 正面 | IP65,NEMA 4,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安裝狀態(tài)中) | |
| 防護(hù)等級(jí) (EN 60529) | IP20 | |
| IP(正面) | IP65 | |
| NEMA | NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 | |
| 背面 | IP20 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書 | ||
| 認(rèn)證 | CE, FM Class I Div. 2, UL, C-TICK, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 | |
| 環(huán)境要求 | ||
| 運(yùn)行溫度 | ||
| 操作 | 0 °C 至 +50 °C | |
| 存放/運(yùn)輸溫度 | ||
| 運(yùn)輸,存放 | -20 °C 至 +60 °C | |
| 組態(tài) | ||
| 過程值顯示(輸出) | 否 | |
| 可規(guī)定過程值(輸入) | 否 | |
| 組態(tài)軟件 | ||
| 組態(tài)工具 | MicroWin(單獨(dú)涉及) | |
| 1. 組態(tài)包 | MicroWin | |
| 組態(tài)工具 | MicroWin | |
| 語言 | ||
| 語言 | ||
| 每個(gè)項(xiàng)目的語言 | 2 | |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | ||
| 安全性 | ||
| 用戶組數(shù)量 | 1 | |
| 重量 | ||
| 重量(不含包裝) | 0.33 kg | |
我公司各尺寸新型觸摸屏現(xiàn)貨全面到庫,*,廣大客戶欲購從速。
+2012年5月上市的KP400、KTP400、TP700、KP700、TP900、KP900、TP1200、KP1200、TP1500、KP1500、TP1900、TP2200等新型西門子精智面板,*升級(jí),*替代于2012年10月1日到期的各款舊屏。
+TP177 OP177 TP277 OP277 MP177 MP277 MP377少量現(xiàn)貨庫存,全國*價(jià)供應(yīng)!另有Smart700、Smart1000觸摸屏常年*銷售!
+歡迎社會(huì)各界廣大客戶根據(jù)需要需要,來電垂詢訂購。我們將根據(jù)您的需要,給予*惠的報(bào)價(jià)以及的服務(wù)!
所有產(chǎn)品按西門子質(zhì)保進(jìn)行保修(保修一年,備件半年)注:人為或不按使用操作規(guī)定使用引起的產(chǎn)品損壞或報(bào)廢不在保修范圍,請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員嚴(yán)格按照操作說明書使用。






















