詢價(jià)備件采購(gòu)
詢價(jià)時(shí)間:2026/1/28 10:30:34
報(bào)價(jià)截止:2026/2/6 23:59:59
期望收貨:無
立即報(bào)價(jià)
距離報(bào)價(jià)結(jié)束還剩
收到報(bào)價(jià)(0)
詢價(jià)產(chǎn)品(產(chǎn)品性質(zhì):現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品)
| 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清洗球 | Alfa Laval | TJ40G/9690000304/4孔7.3mm,清洗流量要求為20.9立方/小時(shí),1.5英寸BSP螺紋接口 | 1件 | |||
| 121AG001攪拌器機(jī)封 | 伊格爾博格曼 | AZC1186TTTCE01 | 2件 | |||
| 壓力篩機(jī)械密封 | 伊格爾博格曼 | SA1-80-25XX Q1Q1VGG | 2件 | |||
| 燃煤鍋爐給水泵 | KSB | Multitec D50/8A-4.1 10.181,流量28m³/h、揚(yáng)程320m、壓力40bar、功率55KW | 1臺(tái) | |||
| 軸承隔離器 | VALA維拉 | VMA/28*45*18-NGV | 18個(gè) | |||
| 軸承隔離器 | VALA維拉 | VMA/30*50*18-NGV | 18個(gè) | |||
| 截止閥 | 斯派莎克 | BSA2T DN65 PN25 | 1件 | |||
| 潤(rùn)滑油 | 美孚 | DTE10 Excel 46,208L/桶 | 18桶 | |||
| 200PLC | 西門子 | 214-2BD23-0XB8 | 1個(gè) | |||
| 200PLC | 西門子 | 214-1BD23-0XB8 | 1個(gè) | |||
| 200PLC | 西門子 | 214-2AD23-0XB8 | 1個(gè) | |||
| 200PLC | 西門子 | 216-2BD23-0XB8 | 1個(gè) | |||
| 300PLC | 西門子 | 315-2AH14-0AB0 | 1個(gè) | |||
| 300PLC | 西門子 | 317-2EK14-0AB0 | 1個(gè) | |||
| smart模塊 | 西門子 | 212-1AE40-0XB0 | 1個(gè) | |||
| PLC1214C | 西門子 | 214-1AG40-0XB0 | 1個(gè) | |||
| S120操作面板 | 西門子 | 6SL3055-0AA00-4BA0 | 1個(gè) | |||
| S120控制單元 | 西門子 | 6SL3040-0PA01-0AA0 | 1個(gè) | |||
| SM1222 8DQ | 西門子 | GK7-222-1BF32-0XB0 | 1個(gè) | |||
| SM1223 16DI/16DQ | 西門子 | GK7-223-1BL32-0XB0 | 1個(gè) | |||
| SM1232 4AQ | 西門子 | GK7-232-4HD32-0XB0 | 1個(gè) | |||
| smartPLC | 西門子 | 288-1SR30-0AA0 | 1個(gè) | |||
| smartPLC | 西門子 | 288-1SR20-0AA0 | 1個(gè) | |||
| smartPLC | 西門子 | 288-1SR20-0AA1 | 1個(gè) | |||
| smartPLC | 西門子 | 288-1ST30-0AA0 | 1個(gè) | |||
| smartPLC | 西門子 | 288-1ST30-0AA1 | 1個(gè) | |||
| 變頻器 | 施耐德 | ATV930D15N4 | 3臺(tái) | 1.5KW/400V | ||
| 變頻器 | 施耐德 | ATV930D13N4 | 3臺(tái) | 2.2KW/400V | ||
| 變頻器 | 施耐德 | ATV930D22N4 | 2臺(tái) | 22KW/400V | ||
| 變頻器 | 施耐德 | ATV930D21N4 | 3臺(tái) | 4KW/400V | ||
| 變頻器 | ABB | 90KW-ACS510-01-180A-4 | 1臺(tái) | |||
| 變頻器 | ABB | 30KW-ACS510-01-060A-4 | 1臺(tái) | |||
| 變頻器 | 眾辰 | Z2400-1R5G | 1臺(tái) | |||
| 變頻器 | 眾辰 | Z2400-5R5G | 1臺(tái) | |||
| 變頻器 | 東元 | L510-402-SH3-NC | 1個(gè) | |||
| 變頻器 | 施耐德 | ATV71HD15N4Z | 1臺(tái) | |||
| 變頻器 | 施耐德 | ATV312H075N4+VW3A31207 | 1臺(tái) | |||
| 變頻器通訊卡 | 施耐德 | VW3A3607 | 3塊 | |||
| 變頻器通訊卡 | 施耐德 | VW3A3307S371 | 20塊 | |||
| 伺服驅(qū)動(dòng)器 | 芝山 | ZSD-K1AS08AA | 2臺(tái) | |||
| 多功能電表 | 施耐德 | METSEPM5350 | 2臺(tái) | |||
| 空開 | 德力西 | DZ47S C100 3P | 2個(gè) | |||
| 空開 | 德力西 | DZ47S C63 3P | 12個(gè) | |||
| 空開 | 德力西 | DZ47S C32 3P | 12個(gè) | |||
| 空開 | 德力西 | DZ47S C10 3P | 12個(gè) | |||
| 控制電源 | 西門子 | 6EP1336-3BA10 | 1個(gè) | |||
| 面板連接線 | ABB | RPLC-03C | 1根 | |||
| 軟啟動(dòng)器控制卡 | 施耐德 | VX4G481 | 5只 | |||
| 遠(yuǎn)程人機(jī)界面 | 施耐德 | LTMCU | 20個(gè) | |||
| 張力控制器 | 博信 | ATC600 | 1個(gè) | |||
| 中間繼電器 | 施耐德 | RXM4AB2P7 | 300臺(tái) | |||
| 中間繼電器 | 施耐德 | RXM4AB2BD | 300臺(tái) | |||
| 軸流風(fēng)機(jī) | 德力西 | G20060HA2BL-C-W | 5個(gè) | |||
| UPS | 施耐德 | E3SUPS15KH | 1臺(tái) | 1、15KVA 2、:高頻塔式15KVA;3、380V輸入輸出 | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 1LE0003-1AB4 2-2GA4 100L 2.2kw 1435r/min 立式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1(規(guī)格型號(hào)需修改) | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 1LE0003-1BB2 2-2GA4 112M 4kw 1435r/min 立式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1(規(guī)格型號(hào)需修改) | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 1LE0003-1CB2 2-2AA4-Z 132M 7.5kw 1460r/min 臥式 | 2臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1 | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 1LE0003-1CA0 2-2AA4 132S 5.5kw 2930r/min 臥式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1 | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 1LE0003-2BB0 2-2AA4 225S 37kw 1475r/min 臥式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1 | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 1LE0003-1BB2 2-2AA4 112M 4kw 1435r/min 臥式 | 2臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1 | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 1LE0003-1BA2 2-2AA4 112M 4kw 2930r/min 臥式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1 | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 160M-02 15kw 2945r/min 臥式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1 | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 1LE0003-2BC2 2-2AB4-Z 225M 30KW 980r/min 臥式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1 | ||
| 電機(jī) | LANTIER | LT-502 0.37kw 1410r/min 立式 | 2臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1(規(guī)格型號(hào)需修改) | ||
| 電機(jī) | LANTIER | LT-504 0.37kw 1410r/min 立式 | 2臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1(規(guī)格型號(hào)需修改) | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 1LE0003-1CA13-3GA4 132S 7.5kw 2930r/min 立式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1 | ||
| 電機(jī) | 西門子 | 1MT0001-2CB2 3-3AA4 250M 55kw 1480r/min 臥式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1(規(guī)格型號(hào)需修改) | ||
| 電機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | YFB3-132M-4 7.5kw 1450r/min 臥式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1(規(guī)格型號(hào)需修改) | ||
| 電機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | YFB3-160L-4 15kw 1460r/min 臥式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1(規(guī)格型號(hào)需修改) | ||
| 電機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | YFB3-280M-8 45kw 750r/min 臥式 | 1臺(tái) | 1、節(jié)能等級(jí)≥2;2、IP=55;3、WF=2;4、工作制為1(規(guī)格型號(hào)需修改) | ||
| 電池模塊 | 施耐德 | SYBTU2-PLP | 8臺(tái) | |||
| 低壓配電室UPS20KVA功率模塊 | 施耐德 | 0J-0G-PM20KD | 1臺(tái) | |||
| 電纜 | 安徽華通 | ZA-YJV3x70+2x35 | 100米 | 耐壓1000V;阻燃;中間無接頭 | ||
| 電纜 | 安徽華通 | ZA-YJV3x185+2x120 | 120米 | 耐壓1000V;阻燃;中間無接頭 | ||
| 流量計(jì) | ABB | FEP631.Y0.D1.0200.D2.T1.B.1.D.0.A.70.D.2.G0.A-DR0.DS0.C0...CMA.CRP.J6.CWY..K0.M6PN16 DN200 | 1臺(tái) | |||
| 質(zhì)量流量計(jì) | ABB | FCB450.Y0.Y0.050R0.D4.A1..A.1.D1.G1.C.DRA | 1臺(tái) | |||
| 蒸汽調(diào)節(jié)閥 | 梅索里蘭 | 35-35212 DN100,CV230 | 1臺(tái) | DN100,CV230 | ||
| 急停按鈕 | ABB | CE4T-10R-11 紅色 (一常閉,一常開) , CA1-8053 (保護(hù)罩),CA6-1026(標(biāo)識(shí)牌) | 5套 | |||
| 急停按鈕 | ABB | CE4T-10R-02 紅色 (2常閉) CA1-8053 (保護(hù)罩),CA6-1026(標(biāo)識(shí)牌) | 5套 |
對(duì)供應(yīng)商要求
- 收貨地:
- >云南 >昆明市
- 發(fā)票要求:
- 增值稅專用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 注冊(cè)資金:
- 無特殊要求
- 報(bào)價(jià)要求:
- 經(jīng)營(yíng)地址:
安徽;河南;湖北;湖南;吉林;江蘇;江西;內(nèi)蒙古;北京;山東;山西;陜西;上海;四川;天津;云南;福建;浙江;重慶;廣東;廣西;貴州;河北;
查看更多- 采購(gòu)類型:
- 協(xié)議采購(gòu)(長(zhǎng)期采購(gòu))
補(bǔ)充說明
無
已收到的報(bào)價(jià)(0條)
| 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 報(bào)價(jià)名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
|---|
/ < >


