產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
HIH-4602-L單片式集成電路 (IC) 濕度傳感器
| 描述 |
| HIH-4602-L 相對(duì)濕度 (RH) 傳感器采用堅(jiān)固、低成本、開槽且能實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)同時(shí)確保封裝組件耐用性的 TO-5 外殼,提供具有儀表級(jí)質(zhì)量的 RH 傳感性能。該激光修整的熱固性聚合物電容感應(yīng)元件具有芯片集成信號(hào)調(diào)理功能。HIH-4602-L-CP 提供校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)打印輸出功能。 |
|
|
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
|---|---|
| 封裝類型 | TO-5 金屬殼封裝 |
| 工作溫度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
| 工作濕度范圍 | 0% RH 至 RH |
| 可互換性 | 0% RH 至 59% RH ±5% RH,60% RH 至 RH ±8% RH |
| 遲滯 | ±3% RH |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30 s(1/e 在緩慢流動(dòng)的空氣中) |
| 可重復(fù)性 | ±0.5% RH |
| 建立時(shí)間 | zui大值 70 ms |
| 電源電壓 | 典型值 5.0 Vdc |
| 電源電流 | 500 μA |
| *穩(wěn)定性(漂移) | ±1.2% RH 保持 5 年;±0.25% RH/年 |
| 50% RH 時(shí)的穩(wěn)定性 | ±0.5% RH |
| 輸出信號(hào) | 模擬電壓 |
| 帶保護(hù)蓋 | 有 |
| 水分/灰塵過(guò)濾器 | 無(wú) |
| 組合式溫濕度傳感器 | 無(wú) |
| 校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)打印輸出 | 無(wú) |
| 警報(bào) | 無(wú) |
| 系列名稱 | HIH-4602 |
| 貨源 | |
您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)





儀表網(wǎng)