您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海江柏電子科技有限公司>>儀器儀表系列>>高精度電池內(nèi)阻測(cè)試儀系列>> 手持式電池內(nèi)阻測(cè)試儀
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:徐鳳海查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-23 09:44:40瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)| 型 號(hào) | CHT3554 | CHT3554A | CHT3554B | CHT3554D | |
| 顯 示 | 4.3英寸VDF屏顯示 | 4.3英寸 TFT-LCD顯示 | |||
| 測(cè)試參數(shù) | 交流電阻、直流電壓 | ||||
| 內(nèi)阻 | 基本精度 | ±1% | ±0.5% | ||
| 范 圍 | 0.001mΩ ~ 3.100Ω | 0.0001mΩ ~ 30.000Ω | |||
| 電壓 | 基本精度 | ±0.05% | ±0.02% | ||
| 范 圍 | 0.0001V~60.000V | 0.00001V~100.000V | 0.00001V~300.000V | 0.00001V~1000.00V | |
| 信號(hào)源 | 交流1kHz,測(cè)試電流:<150mA | 測(cè)量電流頻率:1kHz; 開(kāi)路電壓:<5V;測(cè)試電流:<100mA | |||
| 量 程 | 電阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω 四量程 | 電阻:3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω;5檔全量程自動(dòng)或手動(dòng)測(cè)試模式 | |||
| 測(cè)試速度 | 1次/秒(平均次數(shù)可選) | 10 次/秒, 3 次/秒 | |||
| 溫 度 | 范圍:-10℃~60℃ ;精度:±1℃ | 范圍:-10 - 60℃ ;精度:±1℃ | |||
| 校 準(zhǔn) | 全量程內(nèi)短路清零 | ||||
| 比較器 | 200組記錄 WARNING/FAIL/PASS 分選 | 閾值比較 | |||
| 內(nèi)部數(shù)據(jù) | 可記錄2400組測(cè)試數(shù)據(jù) | 可記錄2400組測(cè)試數(shù)據(jù)(可升級(jí)為4800組) | |||
| 觸發(fā)模式 | 內(nèi)部觸發(fā)、自動(dòng)觸發(fā) | ||||
| 接 口 | USB接口、EXPORT端(端口執(zhí)行 保持功能) | ||||
| 電 源 | 12V/1700 mAh 鋰電池或8節(jié)AA干電池; | ||||
| 額定功率 | 4VA | ||||
| 尺 寸 | 208(長(zhǎng))x52.5x(厚)x120(高);重量:0.81kg | ||||
| 附 件 | CHT9363B、CHT9371、CHT9348、USB、充電器、CHT0370背帶、CHT0390、鋰電池 | ||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。